![]()
American butt weld cap is used to mount at the pipe end by butt welding connection, so to block the pipeline and form liquid or gas tight seal.
Available size
| Size | THK Sch10 (mm) | THK Sch40 (mm) | THK Sch80 (mm) | E | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 25 | N1201 |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 25 | N1202 |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 38 | N1203 |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 38 | N1204 |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 38 | N1205 |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 38 | N1206 |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 38 | N1207 |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 51 | N1208 |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 64 | N1209 |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 76 | N1210 |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 89 | N1211 |
| 8″ / DN200 / 219.1mm | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 102 | N1212 |
| 10″ / DN250 / 273.0mm | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 127 | N1213 |
| 12″ / DN300 / 323.8mm | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 152 | N1214 |
| 14″ / DN350 / 355.6mm | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 165 | N1215 |
| 16″ / DN400 / 406.4mm | 6.35 | 12.70 | 21.44 | 178 | N1216 |
| 18″ / DN450 / 457.0mm | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 203 | N1217 |
| 20″ / DN500 / 508.0mm | 6.35 | 15.09 | 26.19 | 229 | N1218 |
| 24″ / DN600 / 610.0mm | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 267 | N1219 |
Note: The thickness is available with Sch5, Sch10, Sch30, Sch40, Sch80, Sch120, Sch160, STD, XS, XXS, 5S, 10S, 40S, 80S, etc.
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.