EN 10255 seamless steel tube

EN 10255 seamless steel tube

  • Certificate: ISO
  • Standard: EN 10255 S195T seamless (S)
  • Length: 6m / 5.8m / 11.8m / 12m / 20ft, etc.
  • End: Plain: square cut / Beveled: 30° angle (+5°/-0°) / Roll-grooved: per ISO 6182-12 / Threaded (NPT): per ASME B1.20.1 / Threaded (BSPT): per ISO 7-1 / BS 21
  • Surface: FBE / polyester resin powder / Water-based red or black paint / Hot-dip galvanized / duplex coating / Plastic lining (PE, UPVC, etc.)

Product Details

EN 10255 seamless steel tube from TPMC is manufactured by piercing solid billets using the advanced PQF process, ensuring a uniform, seamless structure with exceptional strength and reliability.
Our TPMC tube is ideal for welding or threading and suitable for conveying water, gas, air, as well as for general structural applications.

Available sizes for Heavy series tube

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm Heavy / 3.2 mm 1.44 5.0 P2601-H (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.9 mm Heavy / 3.2 mm 1.87 5.0 P2602-H (ISO)
1″ / DN25 / 33.7 mm Heavy / 4.0 mm 2.93 5.0 P2603-H (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.4 mm Heavy / 4.0 mm 3.79 5.0 P2604-H (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm Heavy / 4.0 mm 4.37 5.0 P2605-H (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm Heavy / 4.5 mm 6.19 5.0 P2606-H (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 76.1 mm Heavy / 4.5 mm 7.93 5.0 P2607-H (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm Heavy / 5.0 mm 10.30 5.0 P2608-H (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm Heavy / 5.4 mm 14.50 5.0 P2609-H (ISO)
5″ / DN125 / 139.7 mm Heavy / 5.4 mm 17.90 5.0 P2610-H (ISO)
6″ / DN150 / 165.1 mm Heavy / 5.4 mm 21.30 5.0 P2611-H (ISO)

Available sizes for Medium series tube

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm Medium / 2.6 mm 1.21 5.0 P2601-M (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.9 mm Medium / 2.6 mm 1.56 5.0 P2602-M (ISO)
1″ / DN25 / 33.7 mm Medium / 3.2 mm 2.41 5.0 P2603-M (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.4 mm Medium / 3.2 mm 3.10 5.0 P2604-M (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm Medium / 3.2 mm 3.56 5.0 P2605-M (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm Medium / 3.6 mm 5.03 5.0 P2606-M (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 76.1 mm Medium / 3.6 mm 6.42 5.0 P2607-M (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm Medium / 4.0 mm 8.36 5.0 P2608-M (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm Medium / 4.5 mm 12.20 5.0 P2609-M (ISO)
5″ / DN125 / 139.7 mm Medium / 5.0 mm 16.60 5.0 P2610-M (ISO)
6″ / DN150 / 165.1 mm Medium / 5.0 mm 19.80 5.0 P2611-M (ISO)

Available sizes for Type L tube

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm Type L / 2.3 mm 1.08 5.0 P2601-L (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.9 mm Type L / 2.3 mm 1.40 5.0 P2602-L (ISO)
1″ / DN25 / 33.7 mm Type L / 2.9 mm 2.20 5.0 P2603-L (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.4 mm Type L / 2.9 mm 2.82 5.0 P2604-L (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm Type L / 2.9 mm 3.25 5.0 P2605-L (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm Type L / 3.2 mm 4.51 5.0 P2606-L (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 76.1 mm Type L / 3.2 mm 5.75 5.0 P2607-L (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm Type L / 3.2 mm 6.76 5.0 P2608-L (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm Type L / 3.6 mm 9.83 5.0 P2609-L (ISO)
5″ / DN125 / 139.7 mm Type L / 4.5 mm 15.00 5.0 P2610-L (ISO)
6″ / DN150 / 165.1 mm Type L / 4.5 mm 17.80 5.0 P2611-L (ISO)

Available sizes for Type L1 tube

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm Type L1 / 2.3 mm 1.08 5.0 P2601-L1 (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.9 mm Type L1 / 2.3 mm 1.39 5.0 P2602-L1 (ISO)
1″ / DN25 / 33.7 mm Type L1 / 2.9 mm 2.20 5.0 P2603-L1 (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.4 mm Type L1 / 2.9 mm 2.82 5.0 P2604-L1 (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm Type L1 / 2.9 mm 3.24 5.0 P2605-L1 (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm Type L1 / 3.2 mm 4.49 5.0 P2606-L1 (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 76.1 mm Type L1 / 3.2 mm 5.73 5.0 P2607-L1 (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm Type L1 / 3.6 mm 7.55 5.0 P2608-L1 (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm Type L1 / 4.0 mm 10.80 5.0 P2609-L1 (ISO)

Available sizes for Type L2 tube

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm Type L2 / 2.0 mm 0.95 5.0 P2601-L2 (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.9 mm Type L2 / 2.3 mm 1.38 5.0 P2602-L2 (ISO)
1″ / DN25 / 33.7 mm Type L2 / 2.6 mm 1.98 5.0 P2603-L2 (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.4 mm Type L2 / 2.6 mm 2.54 5.0 P2604-L2 (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm Type L2 / 2.9 mm 3.23 5.0 P2605-L2 (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm Type L2 / 2.9 mm 4.08 5.0 P2606-L2 (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 76.1 mm Type L2 / 3.2 mm 5.71 5.0 P2607-L2 (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm Type L2 / 3.2 mm 6.72 5.0 P2608-L2 (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm Type L2 / 3.6 mm 9.75 5.0 P2609-L2 (ISO)

Ask For A Quick Quote

Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.