![]()
ASTM A312 seamless stainless steel pipe (304/316) from TPMC is manufactured by piercing solid billets, involving no welding at any stage. This ensures a uniform structure with exceptional strength and reliability.
As austenitic stainless steel, it offers excellent formability, non‑magnetic properties, and superior corrosion resistance. Suitable for high‑temperature and general corrosive service, it is widely used in petroleum, chemical, marine, automotive, and mechanical structural applications.
Available sizes for Schedule 10S pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | 10S / 2.11 mm | 1.02 | 17.0 | P2901-10S (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | 10S / 2.11 mm | 1.31 | 16.0 | P2902-10S (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | 10S / 2.77 mm | 2.13 | 17.0 | P2903-10S (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | 10S / 2.77 mm | 2.75 | 14.0 | P2904-10S (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | 10S / 2.77 mm | 3.17 | 12.0 | P2905-10S (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | 10S / 2.77 mm | 4.01 | 9.0 | P2906-10S (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | 10S / 3.05 mm | 5.37 | 9.0 | P2907-10S (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | 10S / 3.05 mm | 6.59 | 7.0 | P2908-10S (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | 10S / 3.05 mm | 8.54 | 5.5 | P2909-10S (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | 10S / 3.40 mm | 11.79 | 5.0 | P2910-10S (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | 10S / 3.40 mm | 14.10 | 4.0 | P2911-10S (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | 10S / 3.76 mm | 20.37 | 3.5 | P2912-10S (ISO) |
| 10″ / DN250 / 273.0 mm | 10S / 4.19 mm | 28.33 | 3.0 | P2913-10S (ISO) |
| 12″ / DN300 / 323.8 mm | 10S / 4.57 mm | 36.70 | 3.0 | P2914-10S (ISO) |
| 14″ / DN350 / 355.6 mm | 10S / 4.78 mm | 42.18 | 3.0 | P2915-10S (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Available sizes for Schedule 40S pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | 40S / 2.77 mm | 1.29 | 17.0 | P2901-40S (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | 40S / 2.87 mm | 1.72 | 17.0 | P2902-40S (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | 40S / 3.38 mm | 2.55 | 17.0 | P2903-40S (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | 40S / 3.56 mm | 3.46 | 17.0 | P2904-40S (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | 40S / 3.68 mm | 4.13 | 16.0 | P2905-40S (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | 40S / 3.91 mm | 5.55 | 13.0 | P2906-40S (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | 40S / 5.16 mm | 8.81 | 15.0 | P2907-40S (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | 40S / 5.49 mm | 11.52 | 13.0 | P2908-40S (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | 40S / 6.02 mm | 16.40 | 11.0 | P2909-40S (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | 40S / 6.55 mm | 22.20 | 10.0 | P2910-40S (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | 40S / 7.11 mm | 28.83 | 9.0 | P2911-40S (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | 40S / 8.18 mm | 43.40 | 8.0 | P2912-40S (ISO) |
| 10″ / DN250 / 273.0 mm | 40S / 9.27 mm | 61.50 | 7.0 | P2913-40S (ISO) |
| 12″ / DN300 / 323.8 mm | 40S / 9.52 mm | 75.26 | 6.0 | P2914-40S (ISO) |
| 14″ / DN350 / 355.6 mm | 40S / 9.52 mm | 82.88 | 5.5 | P2915-40S (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Available sizes for Schedule 80S pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | 80S / 3.73 mm | 1.65 | 17.0 | P2901-80S (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | 80S / 3.91 mm | 2.24 | 17.0 | P2902-80S (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | 80S / 4.55 mm | 3.30 | 17.0 | P2903-80S (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | 80S / 4.85 mm | 4.56 | 17.0 | P2904-80S (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | 80S / 5.08 mm | 5.52 | 17.0 | P2905-80S (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | 80S / 5.54 mm | 7.63 | 17.0 | P2906-80S (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | 80S / 7.01 mm | 11.64 | 17.0 | P2907-80S (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | 80S / 7.62 mm | 15.58 | 17.0 | P2908-80S (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | 80S / 8.56 mm | 22.77 | 15.0 | P2909-80S (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | 80S / 9.53 mm | 31.59 | 14.0 | P2910-80S (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | 80S / 10.97 mm | 43.41 | 12.0 | P2911-80S (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | 80S / 12.70 mm | 65.94 | 12.0 | P2912-80S (ISO) |
| 10″ / DN250 / 273.0 mm | 80S / 12.70 mm | 83.16 | 10.0 | P2913-80S (ISO) |
| 12″ / DN300 / 323.8 mm | 80S / 12.70 mm | 99.39 | 8.0 | P2914-80S (ISO) |
| 14″ / DN350 / 355.6 mm | 80S / 12.70 mm | 109.54 | 7.0 | P2915-80S (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.