![]()
ASTM A106 seamless carbon steel pipe from TPMC is engineered for high-temperature and high-pressure service. Manufactured using the advanced PQF process, it begins with killed steel solid billets pierced to form a uniform, seamless structure, delivering superior strength and reliability in sustained elevated temperatures thanks to enhanced heat resistance and creep properties.
Our TPMC pipe is widely used in power plants, refineries, petrochemical plants, high-pressure steam/heat transfer systems, and general process piping at elevated temperatures and pressures.
Available sizes for Schedule 40 pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ / DN8 / 13.7 mm | SCH40 (STD) / 2.24 mm | 0.63 | 17.0 | P2301-SCH40 (ISO) |
| 3/8″ / DN10 / 17.1 mm | SCH40 (STD) / 2.31 mm | 0.84 | 17.0 | P2302-SCH40 (ISO) |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | SCH40 (STD) / 2.77 mm | 1.27 | 17.0 | P2303-SCH40 (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | SCH40 (STD) / 2.87 mm | 1.69 | 17.0 | P2304-SCH40 (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | SCH40 (STD) / 3.38 mm | 2.50 | 17.0 | P2305-SCH40 (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | SCH40 (STD) / 3.56 mm | 3.39 | 17.0 | P2306-SCH40 (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | SCH40 (STD) / 3.68 mm | 4.05 | 17.0 | P2307-SCH40 (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | SCH40 (STD) / 3.91 mm | 5.44 | 17.0 | P2308-SCH40 (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | SCH40 (STD) / 5.16 mm | 8.63 | 17.0 | P2309-SCH40 (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | SCH40 (STD) / 5.49 mm | 11.29 | 17.0 | P2310-SCH40 (ISO) |
| 3-1/2″ / DN90 / 101.6 mm | SCH40 (STD) / 5.74 mm | 13.57 | 16.0 | P2311-SCH40 (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | SCH40 (STD) / 6.02 mm | 16.08 | 15.0 | P2312-SCH40 (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | SCH40 (STD) / 6.55 mm | 21.77 | 14.0 | P2313-SCH40 (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | SCH40 (STD) / 7.11 mm | 28.26 | 12.0 | P2314-SCH40 (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | SCH40 (STD) / 8.18 mm | 42.55 | 11.0 | P2315-SCH40 (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Available sizes for Schedule 80 pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ / DN8 / 13.7 mm | SCH80 (XS) / 3.02 mm | 0.80 | 17.0 | P2301-SCH80 (ISO) |
| 3/8″ / DN10 / 17.1 mm | SCH80 (XS) / 3.20 mm | 1.10 | 17.0 | P2302-SCH80 (ISO) |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | SCH80 (XS) / 3.73 mm | 1.62 | 17.0 | P2303-SCH80 (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | SCH80 (XS) / 3.91 mm | 2.20 | 17.0 | P2304-SCH80 (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | SCH80 (XS) / 4.55 mm | 3.24 | 17.0 | P2305-SCH80 (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | SCH80 (XS) / 4.85 mm | 4.47 | 17.0 | P2306-SCH80 (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | SCH80 (XS) / 5.08 mm | 5.41 | 17.0 | P2307-SCH80 (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | SCH80 (XS) / 5.54 mm | 7.48 | 17.0 | P2308-SCH80 (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | SCH80 (XS) / 7.01 mm | 11.41 | 17.0 | P2309-SCH80 (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | SCH80 (XS) / 7.62 mm | 15.27 | 17.0 | P2310-SCH80 (ISO) |
| 3-1/2″ / DN90 / 101.6 mm | SCH80 (XS) / 8.08 mm | 18.64 | 19.0 | P2311-SCH80 (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | SCH80 (XS) / 8.56 mm | 22.32 | 19.0 | P2312-SCH80 (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | SCH80 (XS) / 9.52 mm | 30.94 | 19.0 | P2313-SCH80 (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | SCH80 (XS) / 10.97 mm | 42.56 | 19.0 | P2314-SCH80 (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | SCH80 / 12.70 mm | 64.64 | 17.0 | P2315-SCH80 (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Available sizes for Schedule 160 pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ / DN8 / 13.7 mm | SCH160 / 3.68 mm | 0.91 | 17.0 | P2301-SCH160 (ISO) |
| 3/8″ / DN10 / 17.1 mm | SCH160 / 4.01 mm | 1.29 | 17.0 | P2302-SCH160 (ISO) |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | SCH160 / 4.78 mm | 1.95 | 17.0 | P2303-SCH160 (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | SCH160 / 5.56 mm | 2.90 | 17.0 | P2304-SCH160 (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | SCH160 / 6.35 mm | 4.24 | 17.0 | P2305-SCH160 (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | SCH160 / 6.35 mm | 5.61 | 17.0 | P2306-SCH160 (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | SCH160 / 7.14 mm | 7.25 | 17.0 | P2307-SCH160 (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | SCH160 / 8.74 mm | 11.11 | 17.0 | P2308-SCH160 (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | SCH160 / 9.52 mm | 14.90 | 17.0 | P2309-SCH160 (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | SCH160 / 11.13 mm | 21.35 | 17.0 | P2310-SCH160 (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | SCH160 / 13.49 mm | 33.54 | 19.0 | P2312-SCH160 (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | SCH160 / 15.88 mm | 49.12 | 19.0 | P2313-SCH160 (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | SCH160 / 18.26 mm | 67.57 | 19.0 | P2314-SCH160 (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | SCH160 / 23.01 mm | 111.27 | 19.0 | P2315-SCH160 (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Available sizes for standard (STD) pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 12″ / DN300 / 323.8 mm | STD / 9.52 mm | 73.78 | 9.0 | P2317-STD (ISO) |
| 14″ / DN350 / 355.6 mm | STD / 9.52 mm | 81.25 | 8.0 | P2318-STD (ISO) |
| 16″ / DN400 / 406.4 mm | STD / 9.52 mm | 93.17 | 7.0 | P2319-STD (ISO) |
| 18″ / DN450 / 457.0 mm | STD / 9.52 mm | 105.10 | 6.0 | P2320-STD (ISO) |
| 20″ / DN500 / 508.0 mm | STD / 9.52 mm | 117.02 | 5.50 | P2321-STD (ISO) |
| 24″ / DN600 / 610.0 mm | STD / 9.52 mm | 140.88 | 4.50 | P2322-STD (ISO) |
Note: STD and SCH40 are identical for wall thickness up to NPS 10″. For sizes larger than NPS 10″, STD has a fixed wall thickness of 3/8″ (9.52 mm).
Available sizes for extra-strong (XS) pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 10″ / DN250 / 273.0 mm | XS / 12.70 mm | 81.53 | 13.0 | P2316-XS (ISO) |
| 12″ / DN300 / 323.8 mm | XS / 12.70 mm | 97.44 | 11.0 | P2317-XS (ISO) |
| 14″ / DN350 / 355.6 mm | XS / 12.70 mm | 107.40 | 10.0 | P2318-XS (ISO) |
| 16″ / DN400 / 406.4 mm | XS / 12.70 mm | 123.31 | 9.0 | P2319-XS (ISO) |
| 18″ / DN450 / 457.0 mm | XS / 12.70 mm | 139.16 | 8.0 | P2320-XS (ISO) |
| 20″ / DN500 / 508.0 mm | XS / 12.70 mm | 155.13 | 7.0 | P2321-XS (ISO) |
| 24″ / DN600 / 610.0 mm | XS / 12.70 mm | 187.07 | 6.0 | P2322-XS (ISO) |
Note: XS and SCH80 are identical for wall thickness up to NPS 8″. For sizes larger than NPS 8″, XS has a fixed wall thickness of 1/2″ (12.70 mm).
Available sizes for double extra-strong (XXS) pipe
| Outside diameter | Wall thickness | Weight (kg/m) | Test pressure (MPa, min) | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ / DN8 / 13.7 mm | XXS / 6.05 | 1.14 | 17.0 | P2301-XXS (ISO) |
| 3/8″ / DN10 / 17.1 mm | XXS / 6.40 | 1.69 | 17.0 | P2302-XXS (ISO) |
| 1/2″ / DN15 / 21.3 mm | XXS / 7.47 | 2.55 | 17.0 | P2303-XXS (ISO) |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 mm | XXS / 7.82 | 3.64 | 17.0 | P2304-XXS (ISO) |
| 1″ / DN25 / 33.4 mm | XXS / 9.09 | 5.45 | 17.0 | P2305-XXS (ISO) |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm | XXS / 9.70 | 7.77 | 17.0 | P2306-XXS (ISO) |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm | XXS / 10.16 | 9.56 | 17.0 | P2307-XXS (ISO) |
| 2″ / DN50 / 60.3 mm | XXS / 11.07 | 13.44 | 17.0 | P2308-XXS (ISO) |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm | XXS / 14.02 | 20.39 | 17.0 | P2309-XXS (ISO) |
| 3″ / DN80 / 88.9 mm | XXS / 15.24 | 27.68 | 17.0 | P2310-XXS (ISO) |
| 4″ / DN100 / 114.3 mm | XXS / 17.12 | 41.03 | 19.0 | P2312-XXS (ISO) |
| 5″ / DN125 / 141.3 mm | XXS / 19.05 | 57.43 | 19.0 | P2313-XXS (ISO) |
| 6″ / DN150 / 168.3 mm | XXS / 21.95 | 79.22 | 19.0 | P2314-XXS (ISO) |
| 8″ / DN200 / 219.1 mm | XXS / 22.22 | 107.89 | 19.0 | P2315-XXS (ISO) |
Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.