Liquid-tight flexible metal conduit (LFMC), also known as PVC-coated FMC, features a flexible metal core encased within a sunlight-resistant, liquid-tight PVC jacket. It is suitable for dry, wet, or oily locations, protecting wires against liquid, vapor, and solid contaminants while maintaining flexibility.
Available size (Heavy duty with UL)
Trade size | Material | Length (m) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3/8″ | Steel core | 30, as coil | C2001 (UL) |
1/2″ | Steel core | 30, as coil | C2002 (UL) |
3/4″ | Steel core | 30, as coil | C2003 (UL) |
1″ | Steel core | 30, as coil | C2004 (UL) |
1-1/4″ | Steel core | 15, as coil | C2005 (UL) |
1-1/2″ | Steel core | 15, as coil | C2006 (UL) |
2″ | Steel core | 8, as coil | C2007 (UL) |
2-1/2″ | Steel core | 8, as coil | C2008 (UL) |
3″ | Steel core | 8, as coil | C2009 (UL) |
4″ | Steel core | 8, as coil | C2010 (UL) |
Available size (Light duty with ISO)
Trade size | Material | Length (m) | Ref. No. |
---|---|---|---|
3/8″ | Steel / SS304 core | 100 / 50, as coil | C2021 (ISO) |
1/2″ | Steel / SS304 core | 100 / 50, as coil | C2022 (ISO) |
3/4″ | Steel / SS304 core | 100 / 50, as coil | C2023 (ISO) |
1″ | Steel / SS304 core | 100 / 50, as coil | C2024 (ISO) |
1-1/4″ | Steel / SS304 core | 50 / 25, as coil | C2025 (ISO) |
1-1/2″ | Steel / SS304 core | 50 / 25, as coil | C2026 (ISO) |
2″ | Steel / SS304 core | 25 / 10, as coil | C2027 (ISO) |
2-1/2″ | Steel / SS304 core | 25 / 10, as coil | C2028 (ISO) |
3″ | Steel / SS304 core | 25 / 10, as coil | C2029 (ISO) |
4″ | Steel / SS304 core | 25 / 10, as coil | C2030 (ISO) |
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.