![]()
Self-contained maintained safety sign (Metal enclosure) is a continuously illuminated evacuation device installed above exit doors and along egress paths. It provides clear guidance to emergency exit, ensuring high visibility and reliable direction for occupant in low-light or smoke-obscured environments.
Available size
| Type | Main power | Backup power | Duration | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|
| Double face, EXIT | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7601 (CE) |
| Double face, running man | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7602 (CE) |
| Double face, running man + arrow to right | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7603 (CE) |
| Double face, running man + arrow to up | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7604 (CE) |
| Double face, running man + arrow to down | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7605 (CE) |
| Double face, running man + EXIT + arrow to right | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7606 (CE) |
| Double face, running man + EXIT + arrow to up | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7607 (CE) |
| Double face, running man + EXIT + arrow to down | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7608 (CE) |
| Double face, running man + مخرجEXIT + arrow to right | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7609 (CE) |
| Double face, running man + مخرجEXIT + arrow to up | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7610 (CE) |
| Double face, running man + مخرجEXIT + arrow to down | 220 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, consumption 3 W | Ni-MH, 4.8 V, 600 mAh | 3 hours | CL7611 (CE) |
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.