ASTM A53 ERW steel pipe

ASTM A53 ERW steel pipe

  • Certificate: UL Listed / FM Approved
  • Standard: ASTM A53 Type E Grade B / UL 852 / NFPA 13 / NFPA 14
  • Length: 6m / 5.8m / 11.8m / 12m / 20ft, etc.
  • End: Plain: square cut / Beveled: 37.5° angle per ASME B16.25 / Roll-grooved: per AWWA C606 / Threaded (NPT): per ASME B1.20.1 / Threaded (BSPT): per ISO 7-1 / BS 21
  • Surface: FBE / polyester resin powder / Water-based red or black paint / Hot-dip galvanized / duplex coating / Plastic lining (PE, UPVC, etc.)

Product Details

ASTM A53 ERW steel pipe from TPMC is produced by high-frequency welding of steel strip, featuring a longitudinal weld seam, precise dimensions, and lightweight construction.
UL Listed and FM Approved, it provides reliable performance in water-based fire protection systems, including wet, dry, deluge, and preaction pipelines.
Additionally, our TPMC pipe excels in conveying steam, water, and air in industrial environments, while its excellent weldability supports general structural applications such as scaffolding, handrails, and framing.

Available sizes for Schedule 10 pipe

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa, min) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm SCH10 / 2.11 mm 1.00 17.2 P0101-SCH10 (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.7 mm SCH10 / 2.11 mm 1.28 17.2 P0102-SCH10 (ISO)
1″ / DN25 / 33.4 mm SCH10 / 2.77 mm 2.09 17.2 P0103-SCH10 (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm SCH10 / 2.77 mm 2.69 17.2 P0104-SCH10 (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm SCH10 / 2.77 mm 3.11 16.5 P0105-SCH10 (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm SCH10 / 2.77 mm 3.93 13.2 P0106-SCH10 (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm SCH10 / 3.05 mm 5.26 12.0 P0107-SCH10 (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm SCH10 / 3.05 mm 6.46 9.9 P0108-SCH10 (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm SCH10 / 3.05 mm 8.37 7.7 P0109-SCH10 (ISO)
5″ / DN125 / 141.3 mm SCH10 / 3.40 mm 11.56 6.9 P0110-SCH10 (ISO)
6″ / DN150 / 168.3 mm SCH10 / 3.40 mm 13.83 5.8 P0111-SCH10 (ISO)
8″ / DN200 / 219.1 mm SCH10 / 3.76 mm 19.97 4.9 P0112-SCH10 (ISO)
10″ / DN250 / 273.0 mm SCH10 / 4.19 mm 27.78 4.4 P0113-SCH10 (ISO)
12″ / DN300 / 323.8 mm SCH10 / 4.57 mm 35.98 4.1 P0114-SCH10 (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm SCH10 / 6.35 mm 54.69 5.2 P0115-SCH10 (ISO)

Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).

Available sizes for Schedule 40 pipe

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa, min) Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm SCH40 (STD) / 2.77 mm 1.27 4.8 P0101-SCH40 (UL/FM)
3/4″ / DN20 / 26.7 mm SCH40 (STD) / 2.87 mm 1.69 4.8 P0102-SCH40 (UL/FM)
1″ / DN25 / 33.4 mm SCH40 (STD) / 3.38 mm 2.50 4.8 P0103-SCH40 (UL/FM)
1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm SCH40 (STD) / 3.56 mm 3.39 9.0 P0104-SCH40 (UL/FM)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm SCH40 (STD) / 3.68 mm 4.05 9.0 P0105-SCH40 (UL/FM)
2″ / DN50 / 60.3 mm SCH40 (STD) / 3.91 mm 5.44 17.2 P0106-SCH40 (UL/FM)
2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm SCH40 (STD) / 5.16 mm 8.63 17.2 P0107-SCH40 (UL/FM)
3″ / DN80 / 88.9 mm SCH40 (STD) / 5.49 mm 11.29 17.2 P0108-SCH40 (UL/FM)
4″ / DN100 / 114.3 mm SCH40 (STD) / 6.02 mm 16.07 15.2 P0109-SCH40 (UL/FM)
5″ / DN125 / 141.3 mm SCH40 (STD) / 6.55 mm 21.77 13.4 P0110-SCH40 (UL/FM)
6″ / DN150 / 168.3 mm SCH40 (STD) / 7.11 mm 28.26 12.3 P0111-SCH40 (UL/FM)
8″ / DN200 / 219.1 mm SCH40 (STD) / 8.18 mm 42.55 10.8 P0112-SCH40 (UL/FM)
10″ / DN250 / 273.0 mm SCH40 (STD) / 9.27 mm 60.29 9.9 P0113-SCH40 (UL/FM)
12″ / DN300 / 323.8 mm SCH40 / 10.31 mm 79.70 9.2 P0114-SCH40 (UL)
14″ / DN350 / 355.6 mm SCH40 / 11.13 mm 94.55 9.0 P0115-SCH40 (ISO)

Note: For more available sizes, please download the complete catalog (PDF).

Available sizes for Schedule 20 pipe

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa, min) Ref. No.
8″ / DN200 / 219.1 mm SCH20 / 6.35 mm 33.31 8.4 P0112-SCH20 (ISO)
10″ / DN250 / 273.0 mm SCH20 / 6.35 mm 41.75 6.8 P0113-SCH20 (ISO)
12″ / DN300 / 323.8 mm SCH20 / 6.35 mm 49.71 5.7 P0114-SCH20 (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm SCH20 / 7.92 mm 67.90 6.5 P0115-SCH20 (ISO)
16″ / DN400 / 406.4 mm SCH20 / 7.92 mm 77.83 5.7 P0116-SCH20 (ISO)
18″ / DN450 / 457.0 mm SCH20 / 7.92 mm 87.75 5.0 P0117-SCH20 (ISO)
20″ / DN500 / 508.0 mm SCH20 / 9.52 mm 117.02 5.4 P0118-SCH20 (ISO)
24″ / DN600 / 610.0 mm SCH20 / 9.52 mm 140.88 4.5 P0119-SCH20 (ISO)

Available sizes for Schedule 30 pipe

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa, min) Ref. No.
8″ / DN200 / 219.1 mm SCH30 / 7.04 mm 36.31 9.3 P0112-SCH30 (UL)
10″ / DN250 / 273.0 mm SCH30 / 7.80 mm 51.01 8.3 P0113-SCH30 (UL)
12″ / DN300 / 323.8 mm SCH30 / 8.38 mm 65.18 7.5 P0114-SCH30 (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm SCH30 / 9.52 mm 81.25 7.7 P0115-SCH30 (ISO)
16″ / DN400 / 406.4 mm SCH30 / 9.52 mm 93.17 6.8 P0116-SCH30 (ISO)
18″ / DN450 / 457.0 mm SCH30 / 11.13 mm 122.43 7.0 P0117-SCH30 (ISO)
20″ / DN500 / 508.0 mm SCH30 / 12.70 mm 155.12 7.2 P0118-SCH30 (ISO)
24″ / DN600 / 610.0 mm SCH30 / 14.27 mm 209.50 6.8 P0119-SCH30 (ISO)

Available sizes for standard (STD) pipe

Outside diameter Wall thickness Weight (kg/m) Test pressure (MPa, min) Ref. No.
12″ / DN300 / 323.8 mm STD / 9.52 mm 73.78 8.5 P0114-STD (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm STD / 9.52 mm 81.25 7.7 P0115-STD (ISO)
16″ / DN400 / 406.4 mm STD / 9.52 mm 93.17 6.8 P0116-STD (ISO)
18″ / DN450 / 457.0 mm STD / 9.52 mm 105.10 6.1 P0117-STD (ISO)
20″ / DN500 / 508.0 mm STD / 9.52 mm 117.02 5.4 P0118-STD (ISO)
24″ / DN600 / 610.0 mm STD / 9.52 mm 140.88 4.5 P0119-STD (ISO)

Note: STD and SCH40 are identical for wall thickness up to NPS 10″. For sizes larger than NPS 10″, STD has a fixed wall thickness of 3/8″ (9.52 mm).

Ask For A Quick Quote

Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.