![]()
Emergency exit safety sign requires zero electricity. It absorbs ambient light to energize its phosphorescent material, causing the symbol to glow brightly for hours in the dark, thus ensuring reliable egress guidance during power outages.
Available size
| Symbol | Luminance | Dimension W x H (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| Right, graphic + text + arrow to right | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5301 (ISO) |
| Right, graphic + text + arrow to up | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5302 (ISO) |
| Right, graphic + text + arrow to down | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5303 (ISO) |
| Right, graphic + text + arrow to upper right | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5304 (ISO) |
| Right, graphic + text + arrow to lower right | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5305 (ISO) |
| Left, graphic + text + arrow to left | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5306 (ISO) |
| Left, graphic + text + arrow to up | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5307 (ISO) |
| Left, graphic + text + arrow to down | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5308 (ISO) |
| Left, graphic + text + arrow to upper left | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5309 (ISO) |
| Left, graphic + text + arrow to lower left | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5310 (ISO) |
| Left, graphic + arrow to left & right | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5311 (ISO) |
| Left, graphic + text | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5312 (ISO) |
| EXIT, text only | PSPA Class C, > 140 mcd/m² in 10 min, > 20 mcd/m² in 60 min | 330 x 120 | CL5313 (ISO) |
Email us at info@tpmcsteel.com or use the form below. Normally you will be replied within 2 hours during support hours.